PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
º¹¼º¼ö´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : º¹¼º¼ö
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-11-24 13:09
- Á¶È¸¼ö : 13
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-5¼¼´ë 7800X3D (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 737,460 | 737,460 | |
¸Þ¸ð¸® | ¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial DDR5-4800 CL40 (16GB) | 2 | 57,940 | 115,880 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M AORUS ELITE Á¦À̾¾Çö | 1 | 239,000 | 239,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC D6X 16GB ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 1,279,000 | 1,279,000 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Gold P31 M2 NVMe (1TB) | 1 | 138,000 | 138,000 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DS900 ARGB °ÈÀ¯¸® ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 55,000 | 55,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸Æ½º¿¤¸®Æ® MAXELITE MAXWELL BARON 800W 80PLUS BRONZE Ç÷§ | 1 | 87,000 | 87,000 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB ¼¸° | 1 | 43,000 | 43,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â A/S | 1 | 40,000 | 40,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,734,340¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
QHD ¹èƲ±×¶ó¿îµå °ÔÀֿ̹ëÀ¸·Î ¾²·Á°í ÇÕ´Ï´Ù. ȣȯµÇ´Â ºÎÇ° ±¸¼ºÀÎÁö ±Ã±ÝÇϳ׿ä.